01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
象形文字 (hieroglyph) は,前段階の絵文字 (pictogram) から発達したと考えられる,真の文字の名に値する原初の文字である.絵文字は特定の言語単位に対応しておらず,厳密にいえば真の文字とはいえない.したがって,「絵文字」という呼称そのものがある種の自己矛盾を含んでいる.一方,象形文字は特定の言語単位(最初期の文字においては典型的に語)に対応している,換言すれば特定の音声上の「読み」をもっている,とみられるものである.象形文字も,(多少なりとも簡略化されているとはいえ)事物をかたどった絵であるという点で,見栄えこそ絵文字と共通するが,その記号論上の機能は絵文字と決定的に異なることに注意したい.
典型的な象形文字として,ヒエログリフ (hieroglyph) と称されるエジプト聖刻文字がよく知られている.その詳細で繊細な字形はまさに絵というにふさわしく,その形態も3000年の長きにわたってほとんど変化していないことから,一般に「絵文字」と称されるが,上記の定義からすると絵文字ではなく正真正銘の文字,象形文字と称するべきである.聖刻文字はこのように典型的な象形文字であることから,英語で hieroglyph はエジプト聖刻文字に限らず,シュメール楔形文字や甲骨文字なども含めて,広義に象形文字を意味する語ともなっている.
以下,加藤 (250--51) の年表をもとに,象形文字 (hieroglyph) の盛衰を示そう.
エジプト・エーゲ海 | 西アジア | インド・東アジア | 新大陸 | |
---|---|---|---|---|
都市国家の成立(前3300頃) | ||||
エジプト統一王朝の始まり,ヒエログリフの始まり(前3100頃) | シュメール象形文字の始まり(前3100頃) | |||
前3000 | ||||
エジプト古王国(前2700頃--前2200頃) | ||||
楔形文字の始まり(前2600頃) | ||||
インダス文明,インダス文字の使用(前2500頃--前1500頃) | ||||
アッカド王国(前2350頃--前2150頃) | ||||
前2000 | エジプト中王国(前2000頃--前1800頃),クレタ文字(前2000頃--前1450頃) | |||
殷王朝(前18世紀頃--前1050頃) | ||||
エーゲ線状文字A型(前1700頃--前1450頃),ファイストス円盤(前17世紀) | バビロニア王国(前1830頃--前1530頃) | |||
エジプト新王国(前1570頃--前1090頃) | 原シナイ文字(前16世紀頃) | |||
ヒッタイト象形文字(前1500頃--前700頃),ヒッタイト帝国(前1460頃--前1200頃) | ||||
アクエンアテンの宗教改革(前1370頃),エーゲ線状文字B型(前14世紀頃--前12世紀) | 甲骨文字(前14世紀--前11世紀) | |||
アヒラム王碑文(前13世紀頃) | ||||
周王朝(西周・東周時代,前1120頃--前256)のもとに金文の使用 | ||||
前1000 | アッシリア帝国(前1000頃--前612) | |||
デモティックの始まり(前700頃),エジプト・サイス王朝時代(前663--前525) | ||||
ペルシア帝国(前6世紀中頃--前330) | ||||
エジプト・プトレマイオス王朝時代(前323--前30) | ||||
秦時代(前221--前206)に小篆(ふつうにいう篆書)と隷書の始まり | ||||
前1 | 楔形文字の終わり(前1世紀末) | |||
紀元後 | ||||
コプト文字の始まり(200頃) | 楷書(今日の漢字)の始まり(後漢末,200頃),中国文字が日本につたわる(200頃) | |||
ヒエログリフの最後の例(394) | ||||
デモティックの最後の例(452) | ||||
マヤ文化,マヤ文字の使用(6世紀頃--10世紀頃) | ||||
1000 | ||||
アステカ文化,アステカ文字の使用(1220頃--1521) | ||||
インカ帝国の盛時(1400頃--1533) | ||||
シャンポリオンがヒエログリフを解読(1822) | グローテフェントが楔形文字を解読(1802),ローリンソンが楔形文字を解読(1835) | 甲骨文字の発見(1899) | ||
原シナイ文字の発見(1904--05),ヴェントリスがエーゲ線状文字B型を解読 | ||||
2000 |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-10-26 09:48
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow