01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
世界のインターネット使用が爆発的に増加している.Miniwatts Marketing Group による Internet World Stats: Usage and Population Statistics から Internet World Users by Language: Top 10 Languages のデータを参照すると,2000--2011年のあいだに全世界での使用者数が約5倍増えたと報告されている.では,インターネットの使用言語の分布についてはどうか.同ページより,インターネットにおけるトップ10言語の統計値を再掲しよう.2011年5月31日現在の数値である.
TOP TEN LANGUAGES IN THE INTERNET | Internet Users by Language | Internet Penetration by Language | Growth in Internet (2000--2011) | Internet Users% of Total | World Population for this Language (2011 Estimate) |
---|---|---|---|---|---|
English | 565,004,126 | 43.4% | 301.4% | 26.8% | 1,302,275,670 |
Chinese | 509,965,013 | 37.2% | 1,478.7% | 24.2% | 1,372,226,042 |
Spanish | 164,968,742 | 39.0% | 807.4% | 7.8% | 423,085,806 |
Japanese | 99,182,000 | 78.4% | 110.7% | 4.7% | 126,475,664 |
Portuguese | 82,586,600 | 32.5% | 990.1% | 3.9% | 253,947,594 |
German | 75,422,674 | 79.5% | 174.1% | 3.6% | 94,842,656 |
Arabic | 65,365,400 | 18.8% | 2,501.2% | 3.3% | 347,002,991 |
French | 59,779,525 | 17.2% | 398.2% | 3.0% | 347,932,305 |
Russian | 59,700,000 | 42.8% | 1,825.8% | 3.0% | 139,390,205 |
Korean | 39,440,000 | 55.2% | 107.1% | 2.0% | 71,393,343 |
TOP 10 LANGUAGES | 1,615,957,333 | 36.4% | 421.2% | 82.2% | 4,442,056,069 |
Rest of the Languages | 350,557,483 | 14.6% | 588.5% | 17.8% | 2,403,553,891 |
WORLD TOTAL | 2,099,926,965 | 30.3% | 481.7% | 100.0% | 6,930,055,154 |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-10-26 09:48
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow