01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
「#1389. between の語源」 ([2013-02-14-1]) 及び昨日の記事「#1393. between の歴史的異形態の豊富さ」([2013-02-18-1]) に引き続いての話題.between の歴史的な異形態の分布を,Helsinki Corpus でざっと調査してみた.調査の結果,全コーパスより between の形態として 97 types, 793 tokens が確認された.以下はその97種類の異形態,異綴りである.
be-twen, be-twene, be-twix, be-twyen, be-twyn, be-twyx, be-twyxe, betuen, betuene, betuh, betuih, betuixt, betun, betux, betuyx, betwe, between, betweene, betwen, betwenan, betwene, betweoh, betweohn, betweon, betweonan, betweonen, betweonon, betweonum, betweox, betweoxan, betwex, betwi, betwih, betwihn, betwinan, betwinum, betwioh, betwion, betwix, betwixe, betwixt, betwixte, betwixts, betwne, betwoex, betwonen, betwuh, betwux, betwuxn, betwyh, betwyn, betwynan, betwyne, betwyx, betwyxe, betwyxen, betwyxte, bi-tuine, bi-twen, bi-twene, bi-twenen, bi-tweohnen, bi-tweone, bi-tweonen, bi-twexst, bi-twext, bi-twihan, bi-twixst, bituen, bituene, bituhe, bituhen, bituhhe, bituhhen, bituien, bituih, bituin, bituix, bitunon, bitweies, bitwen, bitwene, bitwenen, bitwenenn, bitweon, bitweone, bitweonen, bitweonon, bitweonum, bitwex, bitwexe, bitwien, bitwih, bitwix, bitwixe, bitwixen, bitwyxe
全793例の形態を一定の基準でまとめて集計するのは容易ではないが,今回は語尾以外における母音の違いは無視することにし,第2音節以降の子音(と,もしあれば語尾の母音も)の種類と組み合わせによって集計した.例えば,"nm", "nn", "x", "xt" というタイプは,それぞれ betweonum, betweonan, betwyx, betwixt などの形態を代表する.以下の表は,Helsinki Corpus における時代区分を参照し,例の挙がらなかった O1 (古英語第1期)の時期を除く10期における通時的変化を要約したものである.
nm | nn | n | ne | x | xe | xn | xt | xte | xst | xts | h | hn | hnn | he | s | e | i | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
O3 | 5 | 22 | 16 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
O4 | 1 | 15 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
M1 | 0 | 28 | 4 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 |
M2 | 0 | 1 | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
M3 | 0 | 0 | 4 | 31 | 24 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |
M4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
E1 | 0 | 0 | 12 | 66 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
E2 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
E3 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Sum | 20 | 67 | 125 | 200 | 156 | 25 | 5 | 72 | 15 | 4 | 1 | 82 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 793 |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-10-26 09:48
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow