01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
「#1389. between の語源」 ([2013-02-14-1]),「#1393. between の歴史的異形態の豊富さ」([2013-02-18-1]),「#1394. between の異形態の分布の通時的変化」 ([2013-02-19-1]) に続いて,今回は LAEME を用いて通時的変化および方言別分布を調査した結果を報告する.
Helsinki Corpus による通時的調査 ([2013-02-19-1]) の場合と同様に,多数の異形態をまとめるに当たって,語尾以外における母音の違いは無視し,第2音節以降の子音(と,もしあれば語尾の母音も)の種類と組み合わせに注目した.lexel に "between" を指定して取り出した例をもとに,241個のトークンを半世紀ごと,方言別に整理した(区分は[2012-10-10-1]の記事「#1262. The LAEME Corpus の代表性 (1)」で採用したものと同じ).原データはこちらを参照.以下,最初に年代別,次に方言別の集計結果を掲げる.
PERIOD | nn | n | ne | x | xe | xn | xte | hn | he | tn | tx | txn | txe | ths | s | e | yn | zn | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C12b | 18 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
C13a | 23 | 4 | 19 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
C13b | 20 | 3 | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
C14a | 5 | 13 | 28 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
Sum | 66 | 21 | 72 | 24 | 7 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 241 |
DIALECT | nn | n | ne | x | xe | xn | xte | hn | he | tn | tx | txn | txe | ths | s | e | yn | zn | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
NEM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
NWM | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
SEM | 14 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
SWM | 31 | 1 | 26 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 |
SW | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
SE | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Sum | 66 | 21 | 72 | 24 | 7 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 241 |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-11-26 08:10
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow