01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
古代より世界各地で,星と星を想像力豊かに結んだ「星座」 (constellation) が作り出されてきた.近代の科学的かつ国際的な時代になると,特に19世紀初めにかけて様々な新星座が新設され,20世紀にはそれを整理する必要が生じた.第1次世界大戦後,1920年に国際天文学連合が結成され,1922年に88の星座を設ける原案が作成された.その内訳は,黄道12,北天28,南天48の星座である.1939年の総会で,星座の学名はラテン語とし,ある星座に属する特定の星を指し示すのには星座名の属格を用いることが決定された(あわせて3文字の略語も策定された).こうして現在にまで続く「星座の科学的区画法」が確定した.
たいていの参考図書では,88星座はあいうえお順かアルファベット順で並べられているのだが,意味をもたせるために,以下『星と星座』と『理科年表 平成28年』を参照しつつ,春の星座,夏の星座,秋の星座,冬の星座,そして(日本から見えない)南半球の星座の順に整理しなおした.ラテン名の下線部を括弧内の形態で置き換えると属格形になる(下線のないものは単純に括弧内の形態を語末に加える).参照用にどうぞ.
[春の星座] | 45 | みずがめ座 | Aquarius (i); Aqr | |||
1 | おおぐま座 | Ursa (e) Major (is); UMa | 46 | うお座 | Pisces (ium); Psc | |
2 | こぐま座 | Ursa (e) Minor (is); UMi | 47 | みなみのうお座 | Piscis Austrinus (i); PsA | |
3 | うしかい座 | Boötes (is); Boo | 48 | つる座 | Grus (is); Gru | |
4 | かんむり座 | Corona (e) Borealis; CrB | 49 | ちょうこくしつ座 | Sculptor (is); Scl | |
5 | りょうけん座 | Canes (um) Venatici (orum); CVn | 50 | けんびきょう座 | Microscopium (i); Mic | |
6 | おとめ座 | Virgo (inis); Vir | ||||
7 | てんびん座 | Libra (e); Lib | [冬の星座] | |||
8 | かみのけ座 | Coma (e) Berenices; Com | ||||
9 | しし座 | Leo (nis); Leo | 51 | オリオン座 | Orion (is); Ori | |
10 | かに座 | Cancer (ris); Cnc | 52 | おおいぬ座 | Canis Major (is); CMa | |
11 | こじし座 | Leo (nis) Minor (is); LMi | 53 | こいぬ座 | Canis Minor (is); CMi | |
12 | やまねこ座 | Lynx (is); Lyn | 54 | いっかくじゅう座 | Monoceros (tis); Mon | |
13 | からす座 | Corvus (i); Crv | 55 | ふたご座 | Gemini (orum); Gem | |
14 | うみへび座 | Hydra (e); Hya | 56 | ぎょしゃ座 | Auriga (e); Aur | |
15 | コップ座 | Crater (is); Crt | 57 | おうし座 | Taurus (i); Tau | |
16 | ろくぶんぎ座 | Sextans (tis); Sex | 58 | うさぎ座 | Lepus (oris); Lep | |
17 | ケンタウルス座 | Centaurus (i); Cen | 59 | はと座 | Columba (e); Col | |
18 | おおかみ座 | Lupus (i); Lup | 60 | エリダヌス座 | Eridanus (i); Eri | |
61 | ろ座 | Fornax (cis); For | ||||
[夏の星座] | 62 | ちょうこくぐ座 | Caelum; (i); Cae | |||
63 | とも座 | Puppis; Pup | ||||
19 | こと座 | Lyra (e); Lyr | 64 | らしんばん座 | Pyxis (dis); Pyx | |
20 | わし座 | Aquila (e); Aql | 65 | ポンプ座 | Antlia (e); Ant | |
21 | はくちょう座 | Cygnus (i); Cyg | ||||
22 | いるか座 | Delphinus (i); Del | [南半球の星座] | |||
23 | や座 | Sagitta (e); Sge | ||||
24 | こぎつね座 | Vulpecula (e); Vul | 66 | コンパス座 | Circinus (i); Cir | |
25 | りゅう座 | Draco (nis); Dra | 67 | さいだん座 | Ara (e); Ara | |
26 | ヘルクレス座 | Hercules (is); Her | 68 | じょうぎ座 | Norma (e); Nor | |
27 | へびつかい座 | Ophiuchus (i); Oph | 69 | ふうちょう座 | Apus (odis); Aps | |
28 | へび座 | Serpens (tis); Ser | 70 | ぼうえんきょう座 | Telescopium (i); Tel | |
29 | さそり座 | Scorpius (i); Sco | 71 | みなみのさんかく座 | Triangulum (i) Australe (is); TrA | |
30 | いて座 | Sagittarius (i); Sgr | 72 | インディアン座 | Indus (i); Ind | |
31 | たて座 | Scutum (i); Sct | 73 | きょしちょう座 | Tucana (e); Tuc | |
32 | みなみのかんむり座 | Corona (e) Australis; CrA | 74 | くじゃく座 | Pavo (nis); Pav | |
75 | はちぶんぎ座 | Octans (tis); Oct | ||||
[秋の星座] | 76 | ほうおう座 | Phoenix (cis); Phe | |||
77 | みずへび座 | Hydrus (i); Hyi | ||||
33 | カシオペヤ座 | Cassiopeia (e); Cas | 78 | カメレオン座 | Chamaeleon (tis); Cha | |
34 | ケフェウス座 | Cepheus (i); Cep | 79 | とびうお座 | Volans (tis); Vol | |
35 | とかげ座 | Lacerta (e); Lac | 80 | はえ座 | Musca (e); Mus | |
36 | ペガスス座 | Pegasus (i); Peg | 81 | ほ座 | Vela (orum); Vel | |
37 | こうま座 | Equuleus (i); Equ | 82 | みなみじゅうじ座 | Crux (is); Cru | |
38 | ペルセウス座 | Perseus (i); Per | 83 | りゅうこつ座 | Carina (e); Car | |
39 | アンドロメダ座 | Andromeda (e); And | 84 | がか座 | Pictor (is); Pic | |
40 | くじら座 | Cetus; Cet | 85 | かじき座 | Dorado (us); Dor | |
41 | おひつじ座 | Aries (tis); Ari | 86 | テーブルさん座 | Mensa (e); Men | |
42 | さんかく座 | Triangulum (i); Tri | 87 | とけい座 | Horologium (i); Hor | |
43 | きりん座 | Camelopardalis; (Cam) | 88 | レチクル座 | Reticulum (i); Ret | |
44 | やぎ座 | Capricornus (i); Cap |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-11-26 08:10
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow