01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
本ブログで英語史の話題を提供するのに,語源解説などでしばしば諸言語を参照する必要があるが,その際に用いる言語名の略形を一覧する.これまでの記事では必ずしも略形を統一させてこなかったが,今後はなるべくこちらに従いたい.ソースとしては『英語語源辞典』の「言語名の略形」 (xvi--xvii) に依拠する.主要な(歴史的)言語については,同辞典の xiv より年代区分も挙げておく.略形関係としては「#1044. 中英語作品,Chaucer,Shakespeare,聖書の略記一覧」 ([2012-03-06-1]) も参照.
Aeol. | Aeolic | |
AF | Anglo-French | 1100--1500 |
Afr. | African | |
Afrik. | Afrikaans | |
Akkad. | Akkadian | |
Alb. | Albanian | |
Aleut. | Aleutian | |
Am. | American | |
Am.-Sp. | American Spanish | |
Anglo-L | Anglo-Latin | |
Arab. | Arabic | |
Aram. | Aramaic | |
Arm. | Armenian | |
Assyr. | Assyrian | |
Austral. | Australian | |
Aves. | Avestan | |
Braz. | Brazilian | |
Bret. | Breton | |
Brit. | Brittonic/Brythonic | |
Bulg. | Bulgarian | |
Canad. | Canadian | |
Cant. | Cantonese | |
Cat. | Catalan | |
Celt. | Celtic | |
Central-F | Central French | |
Chin. | Chinese | |
Corn. | Cornish | |
Dan. | Danish | |
Drav. | Dravidian | |
Du. | Dutch | |
E | English | |
E-Afr. | East African | |
Egypt. | Egyptian | |
F | French | |
Finn. | Finnish | |
Flem. | Flemish | |
Frank. | Frankish | |
Fris. | Frisian | |
G | German | |
Gael. | (Scottish-)Gaelic | |
Gaul. | Gaulish | |
Gk | Greek | --200 |
Gmc | Germanic | |
Goth. | Gothic | |
Heb. | Hebrew | |
Hitt. | Hittite | |
Hung. | Hungarian | |
Icel. | Icelandic | |
IE | Indo-European | |
Ind. | Indian | |
Ir. | Irish(-Gaelic) | |
Iran. | Iranian | |
It. | Italian | |
Jamaic.-E | Jamaican English | |
Jav. | Javanese | |
Jpn. | Japanese | |
L | Latin | 75 B.C.--200 |
Latv. | Latvian | |
Lett. | Lettish | |
LG | Low German | |
LGk | Late Greek | 200--600 |
Lith. | Lithuanian | |
LL | Late Latin | 200--600 |
MDu. | Middle Dutch | 1100--1500 |
ME | Middle English | 1100--1500 |
Mex. | Mexican | |
Mex.-Sp. | Mexican Spanish | |
MGk | Medieval Greek | 600--1500 |
MHeb. | Medieval Hebrew | |
MHG | Middle High German | 1100--1500 |
MIr. | Middle Irish | 950--1300 |
Mish. Heb. | Mishnaic Hebrew | |
ML | Medieval Latin | 600--1500 |
MLG | Middle Low German | 1100--1500 |
ModE | Modern English | |
ModGk | Modern Greek | |
ModHeb. | Modern Hebrew | |
MPers. | Middle Persian | |
MWelsh | Middle Welsh | 1150--1500 |
N-Am.-Ind. | North American Indian | |
NGk | Neo-Greek | |
NHeb. | Neo-Hebrew | |
NL | Neo-Latin | |
Norw. | Norwegian | |
ODu. | Old Dutch | |
OE | Old English | 700--1100 |
OF | Old French | 800--1550 |
OFris. | Old Frisian | 1200--1550 |
OHG | Old High German | 750--1100 |
OIr. | Old Irish | 600--950 |
OIt. | Old Italian | |
OL | Old Latin | 500--75 B.C. |
OLG | Old Low German | 800--1100 |
OLith. | Old Lithuanian | |
ON | Old Norse | 800--1300 |
ONF | Old Norman French | |
OPers. | Old Persian | |
OProv. | Old Provençal | |
OPruss. | Old Prussian | 1400--1600 |
OS | Old Saxon | 800--1000 |
Osc. | Oscan | |
Osc.-Umbr. | Osco-Umbrian | |
OSlav. | Old (Church) Slavonic | 900--1100 |
OSp. | Old Spanish | |
OWelsh | Old Welsh | 700--1150 |
PE | Present-Day English | |
Pers. | Persian | |
Phoen. | Phoenician | |
Pidgin-E | Pidgin English | |
Pol. | Polish | |
Port. | Portuguese | |
Prov. | Provençal | |
Rum. | Rumanian | |
Russ. | Russian | |
S-Afr. | South African | |
S-Am.-Ind. | South American Indian | |
Scand. | Scandinavian | |
Sem. | Semitic | |
Serb. | Serbian | |
Serbo-Croat. | Serbo-Croatian | |
Siam. | Siamese | |
Skt | Sanskrit | |
Slav. | Slavonic, Slavic | |
Sp. | Spanish | |
Sumer. | Sumerian | |
Swed. | Swedish | |
Swiss-F | Swiss French | |
Syr. | Syriac | |
Tibet. | Tibetan | |
Toch. | Tocharian | |
Turk. | Turkish | |
Umbr. | Umbrian | |
Ved. | Vedic | |
VL | Vulgar Latin | |
W-Afr. | West African | |
W-Ind. | West Indies | |
WS | West Saxon | |
Yid. | Yiddish |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-10-26 09:48
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow