01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
昨日の記事 ([2018-01-03-1]) と同じ頻度とスペリングの長さに関するデータを,もう少し分析してみた.以下は,頻度ランキングのトップ100語,200語,500語,1000語,2000語,5000語,10000語,20000語,50000語について,それぞれ最低値,第1四分位数,中央値,平均値,第3四分位数,最大値を示した表である.英語の正書法を論じる上での基礎データとしてどうぞ.
Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top_100 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 5.0 |
Top_200 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3.77 | 4.00 | 10.00 |
Top_500 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.498 | 5.000 | 10.000 |
Top_1K | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 4.968 | 6.000 | 15.000 |
Top_2K | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 5.406 | 7.000 | 15.000 |
Top_5K | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6.014 | 7.000 | 16.000 |
Top_10K | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6.488 | 8.000 | 16.000 |
Top_20K | 1.000 | 5.000 | 7.000 | 6.954 | 8.000 | 17.000 |
Top_50K | 1.000 | 6.000 | 7.000 | 7.622 | 9.000 | 20.000 |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-11-26 08:10
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow