01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]) でも似たような一覧を示したが,ウィリアム1世以降について,より詳しい「国王及び王妃(婿)一覧表」を森 (626--31) に見つけたので掲げておきたい.王妃(婿)の情報まで含まれているのが便利かつ興味深い.
王及び王妃(婿) | 生年 | 結婚 | 在位 | 没年 | 王妃(婿)の出身 | |
●ノルマン王家 | ||||||
ウィリアム1世 | 1027? | 1050? | 1066--1087 | 1087 | ||
マティルダ・オブ・フランダース | 1031 | 1050? | 1083 | フランドル | ||
ウィリアム2世 | 1060? | 1087--1100 | 1100 | |||
ヘンリー1世 | 1068 | 11000 | 1100--1135 | 1135 | ||
(1) マティルダ・オブ・スコットランド | 1080 | 1100 | 1118 | スコットランド | ||
(2) アデライザ・オブ・ルーヴァン | 1102 | 1121 | 1151 | フランス | ||
スティーヴン | 1097? | 1115 | 1135--1154 | 1154 | ||
マティルダ・オブ・ブーローニュ | 1103? | 1115 | 1152 | アングロ・ノルマン | ||
●プランタジニット王家 | ||||||
ヘンリー2世 | 1133 | 1152 | 1154--1189 | 1189 | ||
エリナー・オブ・アキテーヌ | 1122? | 1152 | 1204 | フランス | ||
リチャード1世 | 1157 | 1191 | 1189--1199 | 1199 | ||
ベレンガリア・オブ・ナヴァール | 1174 | 1191 | 1230? | スペイン | ||
ジョン | 1167 | 1189 | 1199--1216 | 1216 | ||
(1) イザベル・オブ・グロースター | ? | 1189 | 1217 | イングランド | ||
(2) イザベル・オブ・アングレーム | 1188 | 1200 | 1246 | フランス | ||
ヘンリー3世 | 1207 | 1236 | 1216--1272 | 1272 | ||
エリナー・オブ・プロヴァンス | 1226? | 1236 | 1291 | フランス | ||
エドワード1世 | 1239 | 1254 | 1272--1307 | 1307 | ||
(1) エリナー・オブ・カスティル | 1244 | 1254 | 1290 | スペイン | ||
(2) マーガレット・オブ・フランス | 1282? | 1299 | 1318 | フランス | ||
エドワード2世 | 1284 | 1308 | 1307--1327 | 1327 | ||
イザベル・オブ・フランス | 1292 | 1308 | 1358 | フランス | ||
エドワード3世 | 1312 | 1328 | 1327--1377 | 1377 | ||
フィリッパ・オブ・エノー | 1314? | 1328 | 1369 | フランドル | ||
リチャード2世 | 1367 | 1382 | 1377--1399 | 1400 | ||
(1) アン・オブ・ボヘミア | 1366 | 1382 | 1394 | ボヘミア | ||
(2) イザベル・オブ・ヴァロア | 1389 | 1396 | 1409 | フランス | ||
●ランカスター王家 | ||||||
ヘンリー4世 | 1367 | 1380 | 1399--1414 | 1413 | ||
(1) メアリー・ドゥ・ブーン | 1370 | 1381 | 1394 | イングランド | ||
(2) ジョアン・オブ・ナヴァール | 1370? | 1403 | 1437 | スペイン | ||
ヘンリー5世 | 1387 | 1420 | 1413--1422 | 1422 | ||
キャサリン・オブ・ヴァロア | 1401 | 1420 | 1437 | フランス | ||
ヘンリー6世 | 1421 | 1444 | 1422--1461, 1470--1471 | 1471 | ||
マーガレット・オブ・アーンジュ | 1429 | 1444 | 1482 | フランス | ||
●テューダー王家 | ||||||
ヘンリー7世 | 1457 | 1486 | 1485--1509 | 1509 | ||
エリザベス・オブ・ヨーク | 1465 | 1486 | 1503 | イングランド | ||
ヘンリー8世 | 1491 | 1509 | 1509--1547 | 1547 | ||
(1) キャサリン・オブ・アラゴン | 1485 | 1509 | 1536 | スペイン | ||
(2) アン・ブーリン | 1507? | 1533 | 1536 | イングランド | ||
(3) ジェイン・シーモア | 1509? | 1536 | 1537 | イングランド | ||
(4) アン・オブ・クレーヴズ | 1515 | 1540 | 1557 | フランドル | ||
(5) キャサリン・ハワード | 1521? | 1540 | 1542 | イングランド | ||
(6) キャサリン・パー | 1512? | 1543 | 1548 | イングランド | ||
エドワード6世 | 1537 | 1547--1553 | 1553 | |||
メアリー1世 | 1516 | 1554 | 1553--1558 | 1558 | ||
フェリペ・オブ・スペイン | 1527 | 1554 | (スペイン王)1556--1598 | 1598 | スペイン | |
エリザベス1世 | 1533 | 1558--1603 | 1603 | |||
●ステュアート王家 | ||||||
ジェイムズ1世 | 1566 | 1589 | 1603--1625 | 1625 | ||
アン・オブ・デンマーク | 1574 | 1589 | 1619 | デンマーク | ||
チャールズ1世 | 1600 | 1625 | 1625--1649 | 1649 | ||
ヘンリエッタ・マリア | 1609 | 1625 | 1669 | フランス | ||
●再興ステュアート王家 | ||||||
チャールズ2世 | 1630 | 1662 | 1660--1685 | 1685 | ||
キャサリン・オブ・ブラガンザ | 1638 | 1662 | 1705 | ポルトガル | ||
ジェイムズ2世 | 1633 | 1660 | 1685--1688 | 1701 | ||
(1) アン・ハイド | 1637 | 1660 | 1671 | イングランド | ||
(2) メアリー・オブ・モデナ | 1658 | 1673 | 1718 | イタリア | ||
メアリー2世(共同統治) | 1662 | 1677 | 1689--1694 | 1694 | ||
ウィリアム3世(共同統治) | 1650 | 1677 | 1689--1702 | 1702 | オランダ | |
アン | 1665 | 1683 | 1702--1714 | 1714 | ||
プリンス・ジョージ・オブ・デンマーク | 1653 | 1683 | 1708 | デンマーク | ||
●ハノーヴァー王家 | ||||||
ジョージ1世 | 1660 | 1682 | 1714--1727 | 1727 | ||
ゾフィア・ドロテア | 1666 | 1682 | 1726 | ドイツ | ||
ジョージ2世 | 1683 | 1705 | 1727--1760 | 1760 | ||
キャロライン・オブ・アーンズパック | 1683 | 1705 | 1737 | ドイツ | ||
ジョージ3世 | 1738 | 1761 | 1760--1820 | 1820 | ||
シャーロット・オブ・メックレンブルク・シュトゥレリッツ | 1744 | 1761 | 1818 | ドイツ | ||
ジョージ4世 | 1762 | 1795 | 1820--1830 | 1830 | ||
キャロライン・オブ・ブルンスウィック | 1768 | 1795 | 1821 | ドイツ | ||
ウィリアム4世 | 1765 | 1818 | 1830--1837 | 1837 | ||
アデレイド・オブ・サクス・マイニンゲン | 1792 | 1818 | 1849 | ドイツ | ||
ヴィクトリア | 1819 | 1840 | 1837--1901 | |||
プリンス・アルバート | 1819 | 1840 | 1861 | ドイツ | ||
●サクズ・コバーグ・ゴータ王家 | ||||||
エドワード7世 | 1841 | 1863 | 1901--1910 | 1910 | ||
アレグザンドラ・オブ・デンマーク | 1841 | 1863 | 1925 | デンマーク | ||
●ウィンザー王家 | ||||||
ジョージ5世 | 1865 | 1893 | 1910--1936 | |||
メアリー・オブ・テック | 1867 | 1893 | 1953 | ドイツ | ||
エドワード8世 | 1894 | 1937 | 1936--1936 | 1972 | ||
(ウォーリス・シンプソン夫人) | 1896 | 1937 | 1986 | アメリカ | ||
ジョージ6世 | 1895 | 1923 | 1936--1952 | 1952 | ||
エリザベス・バウズ・ライアン | 1900 | 1923 | スコットランド | |||
エリザベス2世 | 1926 | 1947 | 1952-- | |||
プリンス・フィリップ・マウントバッテン | 1921 | 1947 | デンマーク |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-11-26 08:10
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow