01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」では,古英語の言語体系が古ノルド語との接触により簡単化していった過程を,O'Neil の用語を用いて neutralization と呼んだ.この過程の要諦は,古英語と古ノルド語との間で,対応する語幹はほぼ同一であるにもかかわらず,対応する屈折語尾は激しく異なっていたために,後者が積極的に切り落とされたということだった.
では,具体的にどのように両言語の屈折体系が混乱を招き得るものだったかを確かめてみよう.以下は,典型的な強変化動詞,弱変化動詞,弱変化名詞,強変化女性名詞 (o-stem) の屈折の対照表である (O'Neil 257--59) .
Strong Verb
| Old English | Old Norse | |
| Inf | drīfan 'drive' | drífã |
| Pres. Sing. 1. | drīfe | dríf |
| 2. | drīfest | drífR |
| 3. | drīfeð | drífR |
| Plur. 1. | drīfað | drífom |
| 2. | drīfað | drífeð |
| 3. | drīfað | drífã |
| Past Sing. 1. and 3. | drāf | dreif |
| 2. | drife | dreift |
| Plur. 1. | drifon | drifom |
| 2. | drifon | drifoð |
| 3. | drifon | drifð |
| Pres. pple. | drīfende | drífande |
| Past pple. | drifen | drifenn |
Weak Verb
| Old English | Old Norse | |
| Inf | tellan 'count' | teljã |
| Pres. Sing. 1. | telle | tel |
| 2. | telest | telR |
| 3. | telð | telR |
| Plur. 1. | tellað | teljom |
| 2. | tellað | teleð |
| 3. | tellað | teljã |
| Past Sing. 1 | talde | talda |
| 2. | taldest | talder |
| 3. | talde | talde |
| Plur. 1. | taldon | tǫldom |
| 2. | taldon | tǫldoð |
| 3. | taldon | tǫldõ |
| Pres. pple. | tellende | teljande |
| Past ppl.e | tald | tal(e)ð |
Weak Noun
| Old English | Old Norse | |
| Sing. Nom. | guma 'man' | gume |
| Oblique | guman | gumã |
| Plur. Nom. | guman | gumaR |
| Acc. | guman | gumã |
| Gen. | gumena | gum(n)a |
| Dat. | gumum | gumon |
Strong Noun (Feminine ō-stems)
| Old English | Old Norse | |
| Sing. Nom. | bōt 'remedy' | bót |
| Acc. | bōte | bót |
| Gen. | bōte | bótaR |
| Dat. | bōte | bót |
| Plur. Nom. | bōta | bótaR |
| Acc. | bōta | bótaR |
| Gen. | bōtena | bóta |
| Dat. | bōtum | bótom |
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2025-10-30 09:06
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow