01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
標題の問いに手っ取り早く答えるには,次の表で事足りる(Görlach (68) による表の一部より).
South | Midland | North | ||
Present Indicative | 3sg. | -(e)þ | -(e)þ | -(e)s |
pl. | -(e)þ | -(e)n | -(e)s |
LAEME: 3sp 's' and 'th' | LAEME: pp 's', 'th', 'n', 'e', and zero |
LAEME: NPTR pp 'e' and zero |
eLALME: 3sp 's' | eLALME: 3sp 'th' |
eLALME: pp 's' | eLALME: pp 'th' |
eLALME: pp 'n' | eLALME: pp 'e' or zero |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-11-26 08:10
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow