01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[2010-08-28-1]の記事「発音の揺れを示す語の一覧」で,Longman Pronunciation Dictionary に取り上げられている揺れの例をリストしたが,今回は 1981年の BBC 発音ガイド( Robert Burchfield 編)で取り上げられているという発音の揺れの一部を示す( Crystal (62) に掲載されているものを持ってきただけ).BBC 推奨発音を左に,代替発音を右に示した.LPD で Preference Poll の結果が与えられている語についてはイギリス発音での使用比率もパーセントで示した.
Word | BBC recommended | Variant |
---|---|---|
adversary | /ˈædvəsəri/ | /ədˈvəːsəri/ |
apartheid | /əˈpɑːtheɪt/ | /əˈpɑːthaɪt/ |
apparatus | /ˌæpəˈreɪtəs/ | /ˌæpəˈrɑːtəs/ |
applicable | /ˈæplɪkəbl/ (15%) | /əˈplɪkəbl/ (85%) |
ate | /ɛt/ (55%) | /eɪt/ (45%) |
centenary | /ˌsɛnˈtiːnəri/ | /ˌsɛnˈtɛnəri/ |
centrifugal | /ˌsɛnˈtrɪfjʊgəl/ | /ˌsɛntrɪˈfjuːgəl/ |
comparable | /ˈkɒmpərəbl/ | /kəmˈpærəbl/ |
contribute | /kənˈtrɪbjuːt/ (41%) | /ˈkɑntrɪbjuːt/ (59%) |
controversy | /ˈkɒntrəvəːsi/ (40%) | /kənˈtrɒvəsi/ (60%) |
deity | /ˈdiːəti/ (20%) | /ˈdeɪəti/ (80%) |
derisive | /diˈraɪsɪv/ | /diˈraɪzɪv/ |
dilemma | /dɪˈlɛmə/ | /daɪˈlɛmə/ |
diphtheria | /dɪfˈθɪəriə/ | /dɪpˈθɪəriə/ |
dispute | /dɪsˈpjuːt/ (62%) | /ˈdɪspjuːt/ (38%) |
economic | /ˌiːkəˈnɒmɪk/ (62%) or /ˌɛkəˈnɒmɪk/ (38%) | <- both accepted |
envelope | /ˈɛnvələup/ (78%) | /ˈɒnvələup/ (22%) |
furore | /fjuˈrɔːri/ | /ˈfjʊərɔː/ |
homosexual | /ˌhɒməˈsɛksjuəl/ (59%) | /ˌhəʊməˈsɛksjuəl/ (41%) |
inherent | /ɪnˈhɪərənt/ (34%) | /ɪnˈhɛrənt/ (66%) |
kilometre | /ˈkɪləˌmiːtə/ | /kɪˈlɒmɪtə/ |
longitude | /ˈlɒnʤɪtjuːd/ (15%) | /ˈlɒŋgɪtjuːd/ (85%) |
medicine | /ˈmɛdsən/ | /ˈmɛdɪsən/ |
migraine | /ˈmiːgreɪn/ (61%) | /ˈmaɪgreɪn/ (39%) |
pejorative | /pɪˈʤɒrətɪv/ | /ˈpiːʤərətɪv/ |
plastic | /ˈplæstɪk/ (91%) | /ˈplɑːstɪk/ (9%) |
primarily | /ˈpraɪmərəri/ (49%) | /praɪˈmɛrəli/ (51%) |
privacy | /ˈprɪvəsi/ (88%) | /ˈpraɪvəsi/ (12%) |
sheikh | /ʃeɪk/ | /ʃiːk/ |
Soviet | /ˈsɒviɛt/ (27%) | /ˈsəʊviɛt/ (73%) |
status | /ˈsteɪtəs/ | /ˈstætəs/ |
subsidence | /səbˈsaɪdəns/ (47%) | /ˈsʌbsɪdəns/ (53%) |
trait | /treɪ/ | /treɪt/ |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-10-26 09:48
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow