01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
猪浦(著)『TOEIC亡国論』を読んだ.著者は,TOEICそのものが問題というよりも,TOEICは「英語力」の限定された側面を測定するためのものであり,総合的な力の指標ではないにもかかわらず,そのようなものとして広く認知されてしまっている点が問題であると主張する.英語力の一面しか測定できないという点では,TOEICに限らず他の資格・検定試験も同じ問題を抱えているわけであり,結局のところすべての英語学習者のすべての側面の英語力を一律に測るということは不可能なのだ.個人の学習目的に応じて必要とされる英語力の側面や水準は異なるはずなのに,ある1つの試験によって評価しようとするのがそもそも間違いなのだ,という論旨だ.
著者が「主な英語の資格・検定試験の概要」 (48--49) をまとめてくれている(文部科学省「平成28年度全国学力・学習状況調査による中学校の英語の実施に関する最終報告(案)基礎資料」に基づいて作成されている).私自身が受験経験のあるものもないものも,確かにいろいろ出てきているなあ,という印象だ.
試験名 | 実施団体 | 受験人数 | 年間実施回数 | 成績表示方法 | 出題形式:実施方式 (*1) | 受験料 |
ケンブリッジ英語検定 (Cambridge English) | ケンブリッジ大学英語検定機構 | 国内人数非公開(※全世界では約500万人) | 2--3回 | 上初級から特上級(5つ) 合否はスコア (80--230), 及びグレード | L, R, W:紙 S:ペア面接 | PET 11,800円? KET 9,720円? (*5) |
実用英語技能検定 | 日本英語検定協会 | 約339万人(H28実績) | 3回 | 1級?5級 合否による表示 H27よりスコアと英検バンドを併記 | L, R:紙/CBT (W):紙 (S):面接/CBT (*2) | 1級:8,400円 5級:2,500円など |
GTEC CBT | ベネッセコーポレーション Berlitz Corporation ELS Educational Services ※一般財団法人進学基準研究機構 (CEES) と共催 | 非公表 | 3回(H27) | 0--1400点 | L, S, R, W:CBT | 9,720円 |
GTEC for STUDENTS | ベネッセコーポレーション Berlitz Corporation ELS Educational Services | 約73万人(H26実績) | 2回 | 0--810点 | L, R, W:紙 (S):タブレット (*3) | 3,080円 (5,040円 L R, W, S) |
IELTS | ブリティッシュ・カウンシル ケンブリッジ大学英語検定機構 日本英語検定協会等 | 約3万人(H26実績) ※全世界では240万人 | 約35回 | 1.0--90 (0.5刻み) | L, R, W:紙 S:面接 | 25,380円 |
TEAP | 日本英語検定協会 | 約1万人(H26実績) | 3回 | 80--400点 | L, R, W:紙 S:面接 (*4) | 6,000円?15,000円 |
TOEFL iBT | Educational Testing Service (日本事務局:CIEE) | 非公表 | 40--45回 | 0--120点 (4技能を各0--30点で評価) | L, S, R, W:CBT | 235USドル |
TOEFL Junior Comprehensive | Educational Testing Service (日本事務局:GC&T) | 非公表 | 2--3回 | 0--352点 | L, S, R, W:CBT | 9,500円 |
TOEIC L&R | Educational Testing Service (日本事務局:IIBC) | 約262.9万人(H26実績) ※TOEICプログラム全体 全世界700万人 | 10回 | 10--990点 (L, R各5--495点) | L, R:紙 | 5,725円 |
TOEIC S&W | Educational Testing Service (日本事務局:IIBC) | 約1.5万人(H25実績) | 24回 | 0--400点 (S, W各0--200点) | S, W:CBT | 10,260円 |
*1?シ哭=Listening, S=Speaking, R=Reading, W=Writing
*2:W は1級・準1級,Sは3級以上
*3:S はオプション
*4:L/R, L/R/W でも受験可能
*5:試験会場により異なることあり
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-11-26 08:10
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow