01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
昨日の記事「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) で,音素一覧を掲げた.では,英語の音素のなかでもっとも多く使われる音素は何だろうか.そして,もっとも使われないのは何だろうか.
その統計をとった研究がある.Fry, D. B. "The Frequency of Occurrence of Speech Sounds in Southern English." Archives Néerlandaises de Phonétique Expérimentale 20 (1947) で出された統計が Crystal (239, 242) に掲載されているので,ここに再掲する.一定の長さの談話における延べ音素で数えたものである.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | total | ||||
/iː/ | /ɪ/ | /e/ | /æ/ | /ʌ/ | /ɑː/ | /ɒ/ | /ɔː/ | /ʊ/ | /uː/ | /ɜː/ | /ə/ | /eɪ/ | /aɪ/ | /ɔɪ/ | /əʊ/ | /aʊ, ɑʊ/ | /ɪə/ | /eə/ | /ʊə/ | |||||
1.65 | 8.33 | 2.97 | 1.45 | 1.75 | 0.79 | 1.37 | 1.24 | 0.86 | 1.13 | 0.52 | 10.74 | 1.71 | 1.83 | 0.14 | 1.51 | 0.61 | 0.21 | 0.34 | 0.06 | 39.21 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
/p/ | /b/ | /t/ | /d/ | /k/ | /g/ | /ʧ/ | /ʤ/ | /f/ | /v/ | /θ/ | /ð/ | /s/ | /z/ | /ʃ/ | /ʒ/ | /h/ | /m/ | /n/ | /ŋ/ | /l/ | /r/ | /w/ | /j/ | |
1.78 | 1.97 | 6.42 | 5.14 | 3.09 | 1.05 | 0.41 | 0.60 | 1.79 | 2.00 | 0.37 | 3.56 | 4.81 | 2.46 | 0.96 | 0.10 | 1.46 | 3.22 | 7.58 | 1.15 | 3.66 | 3.51 | 2.81 | 0.88 | 60.78 |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-10-26 09:48
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow