01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]),「#2649. 歴代イギリス総理大臣と任期の一覧」 ([2016-07-28-1]) に引き続き,米大統領の一覧を示す.とりわけ最初期の大統領たちは,独立前後の知識人にしばしば見られたように,American English の British English からの独り立ちや,関連する言語改革に関心を寄せていた.したがって,英語史においても話題にのぼる名前がいくつかある.
歴代アメリカ大統領について,より詳しくは TheUSAonline.com --- All Presidents of the United States, whitehouse.gov --- The Presidents や Presidents of the United States (POTUS) を参照.
代 | 名前(生年--歿年) | 出身州 | 所属党名 | 任期 |
---|---|---|---|---|
1 | George Washington (1732--99) | Virginia | Federalist | 1789--97 |
2 | John Adams (1735--1826) | Massachusetts | Federalist | 1797--1801 |
3 | Thomas Jefferson (1743--1826) | Virginia | Republican | 1801--09 |
4 | James Madison (1751--1836) | Virginia | Republican | 1809--17 |
5 | James Monroe (1758--1831) | Virginia | Republican | 1817--25 |
6 | John Quincy Adams (1767--1848) | Massachusetts | Republican | 1825--29 |
7 | Andrew Jackson (1767--1845) | South Carolina | Democrat | 1829--37 |
8 | Martin Van Buren (1782--1862) | New York | Democrat | 1837--41 |
9 | William Henry Harrison (1773--1841) (在任中に死亡) | Virginia | Whig | 1841 |
10 | John Tyler (1790--1862) (副大統領から昇格) | Virginia | Whig | 1841--45 |
11 | James Knox Polk (1795--1849) | North Carolina | Democrat | 1845--49 |
12 | Zachary Taylor (1784--1850) (在任中に死亡) | Virginia | Whig | 1849--50 |
13 | Millard Fillmore (1800--74) (副大統領から昇格) | New York | Whig | 1850--53 |
14 | Franklin Pierce (1804--69) | New Hampshire | Democrat | 1853--57 |
15 | James Buchanan (1791--1868) | Pennsylvania | Democrat | 1857--61 |
16 | Abraham Lincoln (1809--65) (在任中に死亡) | Kentucky | Republican | 1861--65 |
17 | Andrew Johnson (1808--75) (副大統領から昇格;本来 Democrat であったが Republican から指名されて Lincoln の副大統領候補となった) | North Carolina | Republican | 1865--69 |
18 | Ulysses Simpson Grant (1822--85) | Ohio | Republican | 1869--77 |
19 | Rutherford Birchard Hayes (1822--93) | Ohio | Republican | 1877--81 |
20 | James Abram Garfield (1831--81) (在任中に暗殺) | Ohio | Republican | 1881 |
21 | Chester Alan Arthur (1830--86) (副大統領から昇格) | Vermont | Republican | 1881--85 |
22 | Grover Cleveland (1837--1908) | New Jersey | Democrat | 1885--89 |
23 | Benjamin Harrison (1833--1901) | Ohio | Republican | 1889--93 |
24 | Grover Cleveland (1837--1908) | New Jersey | Democrat | 1893--97 |
25 | William McKinley (1843--1901) (在任中に暗殺) | Ohio | Republican | 1897--1901 |
26 | Theodore Roosevelt (1858--1919) (副大統領から昇格) | New York | Republican | 1901--09 |
27 | William Howard Taft (18S7-1930) | Ohio | Republican | 1909--13 |
28 | (Thomas) Woodrow Wilson (1856--1924) (在任中に死亡) | Virginia | Democrat | 1913--21 |
29 | Warren Gamaliel Harding (1865--1923) (副大統領から昇格) | Ohio | Republican | 1921--23 |
30 | Calvin Coolidge (1872--1933) | Vermont | Republican | 1923--29 |
31 | Herbert Clark Hoover (1874--1964) | Iowa | Republican | 1929--33 |
32 | Franklin Delano Roosevelt (1882--1945) (1940年11月5日と1944年11月7日に再選;在任中に死亡) | New York | Democrat | 1933--45 |
33 | Harry S. Truman (1884--1972) (副大統領から昇格) | Missouri | Democrat | 1945--53 |
34 | Dwight David Eisenhower (1890--1969) | Texas | Republican | 1953--61 |
35 | John Fitzgerald Kennedy (1917--63) (在任中に暗殺) | Massachusetts | Democrat | 1961--63 |
36 | Lyndon Baines Johnson (1908--73) (副大統領から昇格) | Texas | Democrat | 1963--69 |
37 | Richard Milhous Nixon (1913--94) (在任中に辞任) | California | Republican | 1969--74 |
38 | Gerald Rudolph Ford (1913--2006) (憲法修正第25条により副大統領から昇格) | Nebraska | Republican | 1974--77 |
39 | James Earl Carter ("Jimmy") (1924--) | Georgia | Democrat | 1977--81 |
40 | Ronald Wilson Reagan (1911--2004) | Illinois | Republican | 1981--89 |
41 | George Herbert Walker Bush (1924--) | Massachusetts | Republican | 1989--93 |
42 | William Jefferson Clinton (1946--) | Arkansas | Democrat | 1993--2001 |
43 | George Walker Bush (1946--) | Connecticut | Republican | 2001--09 |
44 | Barack Hussein Obama (1961--) | Hawaii | Democrat | 2009--16 |
45 | Donald John Trump (1946--) | New York | Republican | 2016-- |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-11-26 08:10
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow