01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ヨーロッパには各国に定められた公用語があり,国民は一様にそれを母語として用いて暮らしている,という理解は一般的なのかもしれない.確かにスイスやベルギーなどの多言語使用国もあるが,概ね,イギリス=英語,フランス=フランス語,ドイツ=ドイツ語,スペイン=スペイン語のように,国家と言語が一対一で対応しているものと理解されているのではないか.
しかし,これは誤りである.近代国家成立の過程で「1国家=1言語」という思想が一般的になり,現代もその余波のなかにあるが,事実には明らかに反している.ヨーロッパ各国は,世界のほぼすべての国や地域と同じように,紛れもなく multilingual である.アイスランド(や日本)のような例外中の例外ともいえる事実上の単一言語国はあるにせよ,である.
Ethnologue などの世界の言語統計の資料でヨーロッパの項目を一見すればわかるとおり,ヨーロッパ各国では驚くほど多くの言語が行なわれている.逆に,言語名から探るにしても,ある言語がいかに多くの異なる国で行なわれているかがわかる.「1国家=1言語」が事実に反することは明らかである.ヨーロッパの各国と言語の対応をここで細かく挙げる必要はないだろうが,主要な対応をまとめておくと便利だろうと思われるので,Trudgill (121--22) の一覧を再現しよう.以下の表の見出しの言語は,通常,ヨーロッパの特定の国家と結びつけられる主要な言語だが,その言語は右に示す国でも少数言語として行なわれている.
German | Denmark, Belgium, France, Italy, Slovenia, Serbia, Romania, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Hungary, Czechia, Poland | |
Turkish | Greece, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine | |
Greek | Italy, Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania, Ukraine, Turkey | |
Albanian | Greece, Serbia, Montenegro, Macedonia, Italy | |
Hungarian | Austria, Serbia, Romania, Slovenia, Slovakia, Ukraine | |
Finnish | Sweden, Norway, Russia | |
Swedish | Finland | |
French | Italy | |
Polish | Lithuania, Czechia, Ukraine | |
Bulgarian | Romania, Greece, Ukraine | |
Danish | Germany | |
Dutch | France | |
Italian | Slovenia, Croatia | |
Russian | Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine | |
Ukrainian | Romania, Slovakia, Poland | |
Slovak | Hungary, Romania, Czechia | |
Czech | Poland, Romania, Slovakia | |
Slovene | Austria, Italy | |
Macedonian | Greece, Albania | |
Lithuanian | Poland | |
Rumanian | Greece, Bulgaria, Albania, Serbia, Macedonia |
Sami (Lapp) | Norway, Sweden, Finland, Russia | |
Frisian | Germany, Netherlands | |
Basque | Spain, France | |
Catalan | Spain, France | |
Breton | France | |
Sorbian | Germany | |
Kashubian | Poland | |
Welsh | UK | |
Gaelic | UK |
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2024-11-26 08:10
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow