昨日の記事で扱った「#1590. アジア英語の諸変種」 ([2013-09-03-1]) から世界の英語変種へ目を広げると,それこそおびただしい English varieties が,今現在,発展していることがわかる.英語変種の数ばかりでなく英語変種の話者の数もおびただしく,「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」 ([2010-05-29-1]) の記事の終わりで触れたように,母語話者数と非母語話者を足し合わせると,英語は世界1の大言語となる.英語話者人口の過去,現在,未来については,以下の記事で扱ってきた.
・ 「#319. 英語話者人口の銀杏の葉モデル」 ([2010-03-12-1])
・ 「#427. 英語話者の泡ぶくモデル」 ([2010-06-28-1])
・ 「#933. 近代英語期の英語話者人口の増加」 ([2011-11-16-1])
・ 「#173. ENL, ESL, EFL の話者人口」 ([2009-10-17-1])
・ 「#375. 主要 ENL,ESL 国の人口増加率」 ([2010-05-07-1])
・ 「#759. 21世紀の世界人口の国連予測」 ([2011-05-26-1])
・ 「#414. language shift を考慮に入れた英語話者モデル」 ([2010-06-15-1])
現在の世界における英語話者人口を正確に把握することは難しい.Crystal (61, 65--67) で述べられているように,この種の人口統計には様々な現実的・理論的な制約が課されるからだ.Crystal (62--65) は,その制約のなかで2001年現在の英語人口を推計した.近年,最もよく引き合いに出される英語話者の人口統計である.
Territory | L1 | L2 | Population (2001) |
---|---|---|---|
American Samoa | 2,000 | 65,000 | 67,000 |
Antigua & Barbuda* | 66,000 | 2,000 | 68,000 |
Aruba | 9,000 | 35,000 | 70,000 |
Australia | 14,987,000 | 3,500,000 | 18,972,000 |
Bahamas* | 260,000 | 28,000 | 298,000 |
Bangladesh | 3,500,000 | 131,270,000 | |
Barbados* | 262,000 | 13,000 | 275,000 |
Belize* | 190,000 | 56,000 | 256,000 |
Bermuda | 63,000 | 63,000 | |
Botswana | 630,000 | 1,586,000 | |
British Virgin Islands* | 20,000 | 20,800 | |
Brunei | 10,000 | 134,000 | 344,000 |
Cameroon* | 7,700,000 | 15,900,000 | |
Canada | 20,000,000 | 7,000,000 | 31,600,000 |
Cayman Islands* | 36,000 | 36,000 | |
Cook Islands | 1,000 | 3,000 | 21,000 |
Dominica* | 3,000 | 60,000 | 70,000 |
Fiji | 6,000 | 170,000 | 850,000 |
Gambia* | 40,000 | 1,411,000 | |
Ghana* | 1,400,000 | 19,894,000 | |
Gibraltar | 28,000 | 2,000 | 31,000 |
Grenada* | 100,000 | 100,000 | |
Guam | 58,000 | 100,000 | 160,000 |
Guyana* | 650,000 | 30,000 | 700,000 |
Hong Kong | 150,000 | 2,200,000 | 7,210,000 |
India | 350,000 | 200,000,000 | 1,029,991,000 |
Ireland | 3,750,000 | 100,000 | 3,850,000 |
Jamaica* | 2,600,000 | 50,000 | 2,665,000 |
Kenya | 2,700,000 | 30,766,000 | |
Kiribati | 23,000 | 94,000 | |
Lesotho | 500,000 | 2,177,000 | |
Liberia* | 600,000 | 2,500,000 | 3,226,000 |
Malawi | 540,000 | 10,548,000 | |
Malaysia | 380,000 | 7,000,000 | 22,230,000 |
Malta | 13,000 | 95,000 | 395,000 |
Marshall Islands | 60,000 | 70,000 | |
Mauritius | 2,000 | 200,000 | 1,190,000 |
Micronesia | 4,000 | 60,000 | 135,000 |
Montserrat* | 4,000 | 4,000 | |
Namibia | 14,000 | 300,000 | 1,800,000 |
Nauru | 900 | 10,700 | 12,000 |
Nepal | 7,000,000 | 25,300,000 | |
New Zealand | 3,700,000 | 150,000 | 3,864,000 |
Nigeria* | 60,000,000 | 126,636,000 | |
Northern Marianas* | 5,000 | 65,000 | 75,000 |
Pakistan | 17,000,000 | 145,000,000 | |
Palau | 500 | 18,000 | 19,000 |
Papua New Guinea* | 150,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
Philippine$ | 20,000 | 40,000,000 | 83,000,000 |
Puerto Rico | 100,000 | 1,840,000 | 3,937,000 |
Rwanda | 20,000 | 7,313,000 | |
St Kitts & Nevis* | 43,000 | 43,000 | |
St Lucia* | 31,000 | 40,000 | 158,000 |
St Vincent & Grenadines* | 114,000 | 116,000 | |
Samoa | 1,000 | 93,000 | 180,000 |
Seychelles | 3,000 | 30,000 | 80,000 |
Sierra Leone* | 500,000 | 4,400,000 | 5,427,000 |
Singapore | 350,000 | 2,000,000 | 4,300,000 |
Solomon Islands* | 10,000 | 165,000 | 480,000 |
South Africa | 3,700,000 | 11,000,000 | 43,586,000 |
Sri Lanka | 10,000 | 1,900,000 | 19,400,000 |
Suriname* | 260,000 | 150,000 | 434,000 |
Swaziland | 50,000 | 1,104,000 | |
Tanzania | 4,000,000 | 36,232,000 | |
Tonga | 30,000 | 104,000 | |
Trinidad & Tobago* | 1,145,000 | 1,170,000 | |
Tuvalu | 800 | 11,000 | |
Uganda | 2,500,000 | 23,986,000 | |
United Kingdom | 58,190,000 | 1,500,000 | 59,648,000 |
UK Islands (Channel, Man) | 227,000 | 228,000 | |
United States | 215,424,000 | 25,600,000 | 278,059,000 |
US Virgin Islands* | 98,000 | 15,000 | 122,000 |
Vanuatu* | 60,000 | 120,000 | 193,000 |
Zambia | 110,000 | 1,800,000 | 9,770,000 |
Zimbabwe | 250,000 | 5,300,000 | 11,365,000 |
Other dependencies | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
Total | 329,140,800 | 430,614,500 | 2,236,730,800 |
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow