このブログでも何度も参照している Ethnologue の16版が2009年に出版された.オンライン版の Ethnologue で世界の言語にまつわる様々な数値を眺めていたら,英語の母語話者人口について新事実に出くわした.Table 3. Languages with at least 3 million first-language speakers によると,英語はスペイン語に僅差で追い越され,2位から3位に転落していたのである.すっかり見逃していた.
以下は上記のページから取った上位25位までの言語のデータを見やすくまとめたもの.右隅の列には,1996年出版の Ethnologue 13版に基づく数値を比較のために添えた( Graddol, p. 8 から埋められた部分のみ).Hindi については,Hindi と Urdu を一つとして扱った場合の数値をかっこ内に示した.
Rank | Language | Primary Country | Countries | Speakers (16th ed, 2009) | (13th ed, 1996) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese | China | 31 | 1,213 million | 1,123 |
2 | Spanish | Spain | 44 | 329 | 266 |
3 | English | United Kingdom | 112 | 328 | 322 |
4 | Arabic | Saudi Arabia | 57 | 221 | 202 |
5 | Hindi | India | 20 | 182 (242.6 with Urdu) | (236 with Urdu) |
6 | Bengali | Bangladesh | 10 | 181 | 189 |
7 | Portuguese | Portugal | 37 | 178 | 170 |
8 | Russian | Russian Federation | 33 | 144 | 288 |
9 | Japanese | Japan | 25 | 122 | 125 |
10 | German | Germany | 43 | 90.3 | 98 |
11 | Javanese | Indonesia | 5 | 84.6 | |
12 | Lahnda | Pakistan | 8 | 78.3 | |
13 | Telugu | India | 10 | 69.8 | |
14 | Vietnamese | Viet Nam | 23 | 68.6 | |
15 | Marathi | India | 5 | 68.1 | |
16 | French | France | 60 | 67.8 | 72 |
17 | Korean | South Korea | 33 | 66.3 | |
18 | Tamil | India | 17 | 65.7 | |
19 | Italian | Italy | 34 | 61.7 | 63 |
20 | Urdu | Pakistan | 23 | 60.6 | |
21 | Turkish | Turkey | 36 | 50.8 | |
22 | Gujarati | India | 20 | 46.5 | |
23 | Polish | Poland | 23 | 40.0 | |
24 | Malay | Malaysia | 14 | 39.1 | 47 |
25 | Bhojpuri | India | 3 | 38.5 |
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow