標題は「#3095. Your Grace, Your Highness, Your Majesty」 ([2017-10-17-1]) で取り上げた話題である.初期近代英語期のトピックなので,EEBO (Early English Books Online) で調査するのにふさわしいと思い,Early English Books Online corpus のインターフェースを用いて検索してみた.
検索欄には "your|his|her majesty|majestie|highness|grace" を入力し,検索結果として出力されたデータについて,所有代名詞の種類や異綴字は一緒くたに扱いつつ,GRACE 系,Highness 系,Majesty 系の3つに整理した.本来であれば実際の指示対象が君主か否かをコンコーダンスラインで逐一確認する必要があるのだが,今回はあくまで傾向を知るための粗い調査なので,あしからず.
1470s | 1480s | 1490s | 1500s | 1510s | 1520s | 1530s | 1540s | 1550s | 1560s | 1570s | 1580s | 1590s | 1600s | 1610s | 1620s | 1630s | 1640s | 1650s | 1660s | 1670s | 1680s | 1690s | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRACE | 65 | 133 | 145 | 92 | 69 | 130 | 319 | 622 | 544 | 773 | 1169 | 2124 | 1174 | 1682 | 1664 | 1483 | 1790 | 2088 | 3222 | 2296 | 3200 | 4092 | 3216 | 32092 |
HIGHNESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 38 | 1922 | 1252 | 1328 | 2727 | 1360 | 8671 |
MAJESTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 88 | 142 | 592 | 1856 | 7919 | 7753 | 6102 | 5463 | 12735 | 9012 | 51701 |
Total | 65 | 133 | 145 | 92 | 69 | 130 | 319 | 622 | 544 | 773 | 1175 | 2142 | 1195 | 1770 | 1813 | 2106 | 3646 | 10045 | 12897 | 9650 | 9991 | 19554 | 13588 | 92464 |
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow