「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」 ([2010-01-22-1]),「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」 ([2012-03-22-1]),「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]),「#398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める」 ([2010-05-30-1]) などの記事で,現代世界の言語の数やそれぞれの話者数を話題にしてきた.この種の統計の難しさは再三指摘してきたが,それを認めた上で,今回は語族 (language_family) ごとの言語数とその話者数の統計を示そう.とはいっても,W. Bright 編の言語学百科事典 (International Encyclopedia of Linguistics. New York and Oxford: OUP, 1992.) に拠っている Crystal (289) の統計値の受け売りにすぎない.1980年代後半現在の推計である.
| Language Family | Languages | Speakers |
|---|---|---|
| Indo-European | 386 | 2,500,000,000 |
| Sino-Tibetan | 272 | 1,088,000,000 |
| Austronesian | 1212 | 269,000,000 |
| Afro-Asiatic | 338 | 250,000,000 |
| Niger-Congo | 1354 | 206,000,000 |
| Dravidian | 70 | 165,000,000 |
| Japanese | 12 | 126,000,000 |
| Altaic | 60 | 115,000,000 |
| Austro-Asiatic | 173 | 75,000,000 |
| Tai | 61 | 75,000,000 |
| Korean | 1 | 60,000,000 |
| Nilo-Saharan | 186 | 28,000,000 |
| Uralic | 33 | 24,000,000 |
| Amerindian (North, Central, South America) | 985 | 22,400,000 |
| Caucasian | 38 | 7,800,000 |
| Miao-Yao | 15 | 5,600,000 |
| Indo-Pacific | 734 | 3,500,000 |
| Khoisan | 37 | 300,000 |
| Australian aborigine | 262 | 30,000 |
| Palaeosiberian | 8 | 18,000 |
| Isolates | 296 | 2,000,000 |
| Total | 6,533 | 5,022,648,000 |

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow