Grammar in Action (半期クラス) 授業評価

前期・後期クラスの比較と教員からのコメントはこちら



授業評価 Grammar in Action (04年度前期分)


有効回答数:19
質問項目 1
全然そう思わない
2 3 4 5
とてもそう思う
わからない・無回答 平均
教員は熱意を持って教科の内容を提示した 0 0 2 5 12 0 4.53
教員は教育に興味を持っているようだった 0 0 2 3 14 0 4.63
教員の説明はわかりやすかった 0 0 6 5 7 1 4.06
教室内外で対話する機会を持ちやすかった 0 0 8 4 7 0 3.95
教員は学生の知的好奇心を刺激した 0 1 8 5 5 0 3.74
教員は自分と違う意見を前向きに受けいれた 0 0 1 6 8 4 4.47
教員は授業に関わる悩みなど、学生の気持ちを理解しようとしていた 0 0 4 6 9 0 4.26
カテゴリー1平均(教員の教授態度) 4.23
教員は授業の達成目標を明確にした 0 0 4 9 4 2 4.00
教員は授業の達成目標を満たした 0 0 8 7 2 2 3.65
授業は全体的にうまく構成されていた 0 1 6 10 2 0 3.68
教員は授業で明瞭かつ効率的に内容を提示した 0 0 6 10 3 0 3.84
教員の使った例や体験談は内容の理解に役立った 0 1 6 7 3 2 3.71
課題など学生のやるべきことは明確だった 0 0 0 8 11 0 4.58
教員は毎回のクラスの準備を充分行っていた 0 0 3 8 8 0 4.26
教員は学生の質問に意味のある答え方をしていた 0 0 1 8 10 0 4.47
(クラスのサイズと目的を考えて)教員は学生の授業への参加を奨励した 0 1 2 4 10 2 4.35
教員は授業で教えた内容に精通していると思えた 0 0 1 9 9 0 4.42
全般的に見て、教員はこの教科を効率よく教える能力を持っていると思えた 0 0 3 3 12 1 4.50
カテゴリー2平均(授業の構成・教員の教授能力) 4.13
教員は公平に偏りなく評価を行った 0 0 3 5 8 3 4.31
教員は教科の重要なポイントについて問うような試験・評価を行った 0 0 0 10 8 1 4.44
(クラスのサイズを考えて)教員は提出物を早めに返してくれた 0 0 1 4 14 0 4.68
あなたが書いたものに教員は有用なコメントや提案を返してくれた 0 1 4 8 6 0 4.00
授業で扱おうとした内容の量は適切だった 0 5 6 6 2 0 3.26
教員の授業のペースは適切だった 0 5 8 6 0 0 3.05
宿題の量は授業の内容を考えると適切だった 1 3 4 8 3 0 3.47
予習文献は授業の内容と関連していた 0 1 2 5 9 2 4.29
予習文献のレベルは適切だった 0 0 4 5 7 3 4.19
ライティング課題(レポート、練習問題など)は内容の理解や新しい知識を応用する力の養成に役立った 0 1 4 6 8 0 4.11
試験・小テストは内容の理解や新しい知識を応用する力の養成に役立った 0 1 2 6 9 1 4.28
授業支援用HPは役に立った 0 0 3 3 11 2 4.47
カテゴリー3平均(課題・評価の方法)
90%以上 約80% 約70% 約60% 60%以下 無回答
授業で扱われた内容の何パーセントぐらいを実際に「学んだ」と感じましたか? 0 5 7 2 1 4
1
全然そう思わない
2 3 4 5
とてもそう思う
わからない・無回答 平均
もともと授業の内容に興味を持っていた 0 0 7 6 6 0 3.95
毎回の授業には価値があると思えた 0 2 5 3 9 0 4.00
このクラスは努力する価値があった 0 2 1 7 9 0 4.21
この授業は大学の授業として意味がある 0 2 0 6 9 2 4.29
この授業をとって分野の理解が高まった 0 2 0 11 5 1 4.06
この授業はリーディングの能力を伸ばすのに役立った 5 1 5 4 0 4 2.53
この授業はライティングの能力を伸ばすのに役立った 0 1 5 6 6 1 3.94
この授業はプレゼンテーションの能力を伸ばすのに役立った 0 0 7 5 7 0 4.00
この授業は会話能力を伸ばすのに役立った 3 1 8 6 1 0 3.05

授業評価 Grammar in Action (04年度後期分)
有効回答数:11
質問項目 1
全然そう思わない
2 3 4 5
とてもそう思う
わからない・無回答 平均
教員は熱意を持って教科の内容を提示した 0 0 0 5 6 0 4.55
教員は教育に興味を持っているようだった 0 0 2 1 8 0 4.55
教員の説明はわかりやすかった 0 0 3 5 3 0 4.00
教室内外で対話する機会を持ちやすかった 0 3 3 2 3 0 3.45
教員は学生の知的好奇心を刺激した 0 0 2 5 3 1 4.10
教員は自分と違う意見を前向きに受けいれた 0 0 1 4 4 2 4.33
教員は授業に関わる悩みなど、学生の気持ちを理解しようとしていた 0 0 0 4 5 2 4.56
カテゴリー1平均(教員の教授態度) 4.22
教員は授業の達成目標を明確にした 0 0 4 2 3 2 3.89
教員は授業の達成目標を満たした 0 0 3 1 3 4 4.00
授業は全体的にうまく構成されていた 0 1 3 2 4 1 3.90
教員は授業で明瞭かつ効率的に内容を提示した 0 1 1 5 3 1 4.00
教員の使った例や体験談は内容の理解に役立った 0 1 0 4 3 3 4.13
課題など学生のやるべきことは明確だった 0 0 0 5 6 0 4.55
教員は毎回のクラスの準備を充分行っていた 0 1 0 2 8 0 4.55
教員は学生の質問に意味のある答え方をしていた 0 0 1 4 6 0 4.45
(クラスのサイズと目的を考えて)教員は学生の授業への参加を奨励した 0 0 1 3 6 1 4.50
教員は授業で教えた内容に精通していると思えた 0 0 1 1 8 1 4.70
全般的に見て、教員はこの教科を効率よく教える能力を持っていると思えた 0 0 0 4 5 2 4.56
カテゴリー2平均(授業の構成・教員の教授能力) 4.29
教員は公平に偏りなく評価を行った 0 0 0 3 5 3 4.63
教員は教科の重要なポイントについて問うような試験・評価を行った 0 0 1 5 4 1 4.30
(クラスのサイズを考えて)教員は提出物を早めに返してくれた 0 0 0 5 4 2 4.44
あなたが書いたものに教員は有用なコメントや提案を返してくれた 0 0 4 3 4 0 4.00
授業で扱おうとした内容の量は適切だった 0 2 2 4 2 1 3.60
教員の授業のペースは適切だった 0 1 5 3 2 0 3.55
宿題の量は授業の内容を考えると適切だった 0 1 3 4 3 0 3.82
予習文献は授業の内容と関連していた 0 0 0 3 6 2 4.67
予習文献のレベルは適切だった 1 0 2 2 4 2 3.89
ライティング課題(レポート、練習問題など)は内容の理解や新しい知識を応用する力の養成に役立った 0 0 0 6 5 0 4.45
試験・小テストは内容の理解や新しい知識を応用する力の養成に役立った 0 0 1 6 4 0 4.27
授業支援用HPは役に立った 0 0 0 4 7 0 4.64
カテゴリー3平均(課題・評価の方法) 4.19
90%以上 約80% 約70% 約60% 60%以下 無回答
授業で扱われた内容の何パーセントぐらいを実際に「学んだ」と感じましたか? 0 3 5 1 0 2
1
全然そう思わない
2 3 4 5
とてもそう思う
わからない・無回答 平均
もともと授業の内容に興味を持っていた 0 1 1 5 4 0 4.09
毎回の授業には価値があると思えた 0 2 1 4 4 0 3.91
このクラスは努力する価値があった 0 2 1 4 3 1 3.80
この授業は大学の授業として意味がある 0 2 1 3 5 0 4.00
この授業をとって分野の理解が高まった 0 0 1 5 5 0 4.36
この授業はリーディングの能力を伸ばすのに役立った 1 1 5 1 1 2 3.00
この授業はライティングの能力を伸ばすのに役立った 0 1 0 5 4 1 4.20
この授業はプレゼンテーションの能力を伸ばすのに役立った 0 1 1 4 3 2 4.00
この授業は会話能力を伸ばすのに役立った 0 0 4 3 2 2 3.78