授業評価:英語セミナー(レベル1)2004年度秋学期

今年から新しい評価シートを使っているので、去年のセミナーとの比較は難しいのですが、全体としてはわりとよい評価でありがたく思っています。

試験や宿題の量というのは、履修者全員からよい評価をもらうのが大変難しい項目なのですが(これはアメリカ時代でもそうでした)努力はしていかないといけないと思います。質疑応答の訓練が会話能力の訓練に該当するのですが、確かにそれほどの時間はかけていなかったと思います。もっと学期の初めから時間をかけてやった方がよいのかもしれませんね。また、自由コメントによると、学期末の課題については去年よりも「負担が大きい」と感じる人が多かったようです。プレゼンテーションの回数なども再検討したいと思います。

自由コメント欄の教え方の長所については、今年も「英語で説明した重要な点を日本語でフォローする」という点が好評でした。これもあまりやりすぎると英語の部分を学生が聞かなくなるというリスクが指摘されていますが、学生さんの様子をみながら慎重にやりたいと思います。

有効回答数:24
質問項目 1
全然そう思わない
2 3 4 5
とてもそう思う
わからない・無回答 平均
教員は熱意を持って教科の内容を提示した 0 0 0 8 16 0 4.67
教員は教育に興味を持っているようだった 0 0 0 4 20 0 4.83
教員の説明はわかりやすかった 0 1 3 15 5 0 4.00
教室内外で対話する機会を持ちやすかった 0 2 10 7 5 0 3.63
教員は学生の知的好奇心を刺激した 0 2 6 12 4 0 3.75
教員は自分と違う意見を前向きに受けいれた 0 0 9 7 4 4 3.75
教員は授業に関わる悩みなど、学生の気持ちを理解しようとしていた 0 1 5 10 7 1 4.00
平均値(教員の教授態度) 4.09
教員は授業の達成目標を明確にした 0 1 2 14 7 0 4.13
教員は授業の達成目標を満たした 0 2 3 13 6 0 3.96
授業は全体的にうまく構成されていた 0 1 9 6 8 0 3.88
教員は授業で明瞭かつ効率的に内容を提示した 0 1 7 11 5 0 3.83
教員の使った例や体験談は内容の理解に役立った 0 1 4 11 8 0 4.08
課題など学生のやるべきことは明確だった 0 0 4 9 11 0 4.29
教員は毎回のクラスの準備を充分行っていた 0 1 3 10 10 0 4.21
教員は学生の質問に意味のある答え方をしていた 0 0 3 13 8 0 4.21
(クラスのサイズと目的を考えて)教員は学生の授業への参加を奨励した 0 0 6 6 11 1 4.22
教員は授業で教えた内容に精通していると思えた 0 0 3 5 15 1 4.52
全般的に見て、教員はこの教科を効率よく教える能力を持っていると思えた 0 1 2 10 11 0 4.29
平均値(授業の構成・教員の教授能力) 4.15
教員は公平に偏りなく評価を行った 0 1 3 8 11 1 4.26
教員は教科の重要なポイントについて問うような試験・評価を行った 0 0 4 6 14 0 4.42
(クラスのサイズを考えて)教員は提出物を早めに返してくれた 0 4 7 7 5 1 3.57
あなたが書いたものに教員は有用なコメントや提案を返してくれた 0 1 5 8 10 0 4.13
授業で扱おうとした内容の量は適切だった 0 4 9 7 3 1 3.39
教員の授業のペースは適切だった 0 3 8 10 3 0 3.54
宿題の量は授業の内容を考えると適切だった 0 4 11 7 2 0 3.29
予習文献は授業の内容と関連していた 0 0 2 9 12 1 4.43
予習文献のレベルは適切だった 1 0 7 12 2 2 3.64
ライティング課題(レポート、練習問題など)は内容の理解や新しい知識を応用する力の養成に役立った 0 1 3 7 13 0 4.33
試験・小テストは内容の理解や新しい知識を応用する力の養成に役立った 0 2 6 13 2 1 3.65
授業支援用HPは役に立った 0 1 4 10 9 0 4.13
平均値(課題・評価の方法) 3.90
90%以上 約80% 約70% 約60% 60%以下 無回答
授業で扱われた内容の何パーセントぐらいを実際に「学んだ」と感じましたか? 1 8 9 2 0 4
1
全然そう思わない
2 3 4 5
とてもそう思う
わからない・無回答 平均
もともと授業の内容に興味を持っていた 1 7 2 7 7 0 3.50
毎回の授業には価値があると思えた 1 0 6 12 5 0 3.83
このクラスは努力する価値があった 0 2 2 10 10 0 4.17
この授業は大学の授業として意味がある 0 2 1 9 12 0 4.29
この授業をとって分野の理解が高まった 0 2 4 8 10 0 4.08
この授業はリーディングの能力を伸ばすのに役立った 1 4 9 9 1 0 3.21
この授業はライティングの能力を伸ばすのに役立った 0 2 1 9 12 0 4.29
この授業はプレゼンテーションの能力を伸ばすのに役立った 0 1 2 11 10 0 4.25
この授業は会話能力を伸ばすのに役立った 3 2 10 7 1 1 3.04